Shop

Your Cart

Rough Country 2.5 Inch Lift Kit, Ram 2500 4WD (2014-2024)

$695.00
1 in stock

Lift, level, and smooth out your ride with Rough Country's new and improved 2.5-inch RAM 2500 Leveling Kit. Engineered to fit RAM trucks equipped with front radius arm suspension setups, this easy-to-install kit gives a big boost at an unbelievable price!

Rough Country's durable coil spring spacers have been expertly redesigned to match the factory geometry of your truck, including the angle of the coil mounts and position of the rubber isolator, which perfectly indexes both springs to eliminate any chance of coil bowing. This kit has also been upgraded to include shock extension brackets that allow you to reuse your factory shocks at the optimum angle for your new lifted truck

This kit also features a lightning fast, 100% bolt-on installation process that couldn't be easier or less invasive to your new vehicle. Includes Rough Country's Lifetime Replacement Warranty.

  • Easy bolt-on installation
  • Maintains factory ride quality
  • Does NOT fit rear air-ride models.
  • Does NOT fit Rebel models as they are equipped with a factory 1"-2" lift.
  • Does NOT fit Power Wagon models.

Vehicles

Year Make Model Drive
2014-2025 Ram 2500 4WD

Vehicles

Size Wheel Bolt Pattern Wheel Offset Note Stance
305/70R17 17x8.5 8x6.5/8x165.1 +0 - Moderate
305/70R17 17x8.5 8x6.5/8x165.1 +1 - Moderate
285/75R17 17x9 8x6.5/8x165.1 -12 - Moderate
295/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 -12 - Moderate
305/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +0 - Moderate
305/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +1 - Moderate
305/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 -12 - Moderate
315/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 -12 - Moderate
33x12.50R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +0 - Moderate
33x12.50R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +1 - Moderate
33x12.50R17 17x9 8x6.5/8x165.1 -12 - Moderate
295/70R18 18x10 8x6.5/8x165.1 -18 - Wide
295/70R18 18x10 8x6.5/8x165.1 -19 - Wide
295/70R18 18x10 8x6.5/8x165.1 -25 - Wide
285/70R18 18x8.5 8x6.5/8x165.1 +0 - Moderate
285/70R18 18x8.5 8x6.5/8x165.1 +1 - Moderate
295/70R18 18x8.5 8x6.5/8x165.1 +0 - Moderate
295/70R18 18x8.5 8x6.5/8x165.1 +1 - Moderate
285/70R18 18x9 8x6.5/8x165.1 +0 - Moderate
285/70R18 18x9 8x6.5/8x165.1 +1 - Moderate
285/70R18 18x9 8x6.5/8x165.1 -12 - Moderate
295/70R18 18x9 8x6.5/8x165.1 +0 - Moderate
295/70R18 18x9 8x6.5/8x165.1 +1 - Moderate
295/70R18 18x9 8x6.5/8x165.1 -12 - Moderate
295/70R18 18x9 8x6.5/8x165.1 -6 - Moderate
33x12.50R18 18x9 8x6.5/8x165.1 -12 - Moderate
295/60R20 20x10 8x6.5/8x165.1 -18 Minor Trimming Wide
295/60R20 20x10 8x6.5/8x165.1 -19 Minor Trimming Wide
295/60R20 20x10 8x6.5/8x165.1 -25 Minor Trimming Wide
305/55R20 20x10 8x6.5/8x165.1 -18 Trimming Required Wide
305/55R20 20x10 8x6.5/8x165.1 -19 Trimming Required Wide
33x12.50R20 20x10 8x6.5/8x165.1 -18 Minor Trimming Wide
33x12.50R20 20x10 8x6.5/8x165.1 -19 Minor Trimming Wide
305/55R20 20x12 8x6.5/8x165.1 -44 Trimming Required Wide
33x12.50R20; 20x12 8x6.5/8x165.1 -44 Trimming Required Wide
295/60R20 20x9 8x6.5/8x165.1 +0 - Moderate
295/60R20 20x9 8x6.5/8x165.1 +1 - Moderate
295/60R20 20x9 8x6.5/8x165.1 -12 - Moderate
305/55R20 20x9 8x6.5/8x165.1 +0 - Moderate
305/55R20 20x9 8x6.5/8x165.1 +1 - Moderate
305/55R20 20x9 8x6.5/8x165.1 -12 - Moderate
33x12.50R20 20x9 8x6.5/8x165.1 +0 - Moderate
33x12.50R20 20x9 8x6.5/8x165.1 +1 - Moderate
33x12.50R20 20x9 8x6.5/8x165.1 -12 - Moderate
305/45R22 22x10 8x6.5/8x165.1 -18 - Wide
305/45R22 22x10 8x6.5/8x165.1 -19 - Wide
33x12.50R22 22x10 8x6.5/8x165.1 -18 Minor Trimming Wide
33x12.50R22 22x10 8x6.5/8x165.1 -19 Minor Trimming Wide
305/45R22 22x12 8x6.5/8x165.1 -44 - Wide
33x12.50R22 22x12 8x6.5/8x165.1 -44 Trimming Required Wide

 

You must login to submit a review.

Login