Lifted Look Without Compromise: Transform your Jeep Wrangler/Gladiator with Rough Country's .75in Leveling Kit, the perfect way to eliminate factory rake and achieve a clean, leveled stance. This kit raises the front of your vehicle to match the rear, giving you that aggressive look without altering your ride quality.
Effortless Installation: Designed with a user-friendly bolt-on setup, this leveling kit installs quickly and easily, no cutting, welding, or special tools required. It's a hassle-free upgrade that gets you back on the road or trail faster.
Smooth Factory Feel: Enjoy all the visual benefits of a lifted Jeep while maintaining your factory coil springs and smooth, stock-like ride. You get the performance look you want with the comfort you expect.
Ready for Larger Tires: With the additional clearance, you can run up to 32-inch tires, making room for a more aggressive wheel and tire combo without breaking the bank. At this price point, you'll even have room in the budget for the wheels you've been eyeing.
Year | Make | Model | Drive |
2024-2025 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport S 4xe | 4WD |
2024-2025 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon X 4xe | 4WD |
2024-2025 | Jeep | Wrangler Unlimted Rubicon X | 4WD |
2024-2025 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon 392 Final Edition | 4WD |
2024-2025 | Jeep | Wrangler Rubicon X | 4WD |
2024-2025 | Jeep | Gladiator Rubicon | 4WD |
2024-2025 | Jeep | Gladiator Mojave | 4WD |
2023-2025 | Jeep | Wrangler Unlimited Willys 4xe | 4WD |
2023-2025 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 4WD |
2023-2025 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon 4xe | 4WD |
2023-2025 | Jeep | Wrangler Unlimited High Altitude 4xe | 4WD |
2023-2024 | Jeep | Wrangler Willys Sport | 4WD |
2023-2024 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon 392 | 4WD |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited High Tide | 4WD |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Freedom | 4WD |
2022 | Jeep | Gladiator Rubicon | 4WD |
2021-2025 | Jeep | Wrangler Willys | 4WD |
2021-2025 | Jeep | Wrangler Unlimited Willys | 4WD |
2021-2025 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara 4xe | 4WD |
2021-2025 | Jeep | Wrangler Rubicon | 4WD |
2021-2024 | Jeep | Wrangler Unlimited Willys Sport | 4WD |
2021-2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport Altitude | 4WD |
2021-2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara Altitude | 4WD |
2021-2023 | Jeep | Wrangler Unlimited High Altitude | 4WD |
2021-2022 | Jeep | Gladiator Mojave | 4WD |
2021 | Jeep | Wrangler Willys Sport | 4WD |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon 4xe | 4WD |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Islander | 4WD |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Freedom | 4WD |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited 80th Anniversary | 4WD |
2020-2025 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport S | 4WD |
2020-2025 | Jeep | Gladiator | 4WD |
2020-2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 4WD |
2020 | Jeep | Gladiator Rubicon | 4WD |
2018-2019 | Jeep | Wrangler Unlimited Moab | 4WD |
2018 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport S | 4WD |
2016 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport S | 4WD |
2016 | Jeep | Wrangler Unlimited 75th Annivesary | 4WD |
2011 | Jeep | Wrangler Unlimited 70th Anniversary | 4WD |
2010-2018 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 4WD |
2007-2010 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | RWD |
2007-2025 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara | 4WD |
2007-2025 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 4WD |
2007-2025 | Jeep | Wrangler | 4WD |
2007-2019 | Jeep | Wrangler Rubicon | 4WD |
2007-2010 | Jeep | Wrangler Unlimited X | 4WD |
2007-2010 | Jeep | Wrangler Unlimited X | RWD |
2007-2010 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara | RWD |
Size | Wheel | Bolt Pattern | Wheel Offset | Note | Stance |
---|---|---|---|---|---|
265/70R17 | 17x9 | 5x5.0 | +0 | - | Moderate |
265/75R16 | Factory 16 | 5x5.0 | - | - | Mild |
265/70R17 | Factory 17 | 5x5.0 | - | - | Mild |
265/65R18 | Factory 18 | 5x5.0 | - | - | Mild |
265/55R20 | Factory 20 | 5x5.0 | - | - | Mild |
245/70R17 | 17x9 | 5x5.0 | +0 | - | Moderate |
245/70R17 | 17x9 | 5x5.0 | +1 | - | Mild |
265/65R17 | 17x9 | 5x5.0 | +0 | Minor Trimming | Moderate |
265/65R17 | 17x9 | 5x5.0 | +1 | Minor Trimming | Moderate |
265/65R17 | 17x9 | 5x5.0 | -12 | Minor Trimming | Moderate |
265/70R17 | 17x9 | 5x5.0 | +1 | - | Moderate |
265/70R17 | 17x9 | 5x5.0 | +18 | - | Mild |
265/70R17 | 17x9 | 5x5.0 | +20 | - | Mild |
265/60R18 | 18x9 | 5x5.0 | +0 | Minor Trimming | Moderate |
265/60R18 | 18x9 | 5x5.0 | +1 | Minor Trimming | Moderate |
265/60R18 | 18x9 | 5x5.0 | +18 | - | Mild |
265/60R18 | 18x9 | 5x5.0 | +20 | - | Mild |
265/60R18 | 18x9 | 5x5.0 | -12 | Minor Trimming | Moderate |
265/65R18 | 18x9 | 5x5.0 | +18 | - | Mild |
265/65R18 | 18x9 | 5x5.0 | +20 | - | Mild |
265/65R18 | 18x9 | 5x5.0 | -12 | - | Moderate |
265/50R20 | 20x9 | 5x5.0 | +0 | Minor Trimming | Moderate |
265/50R20 | 20x9 | 5x5.0 | +1 | Minor Trimming | Moderate |
265/50R20 | 20x9 | 5x5.0 | -12 | Minor Trimming | Moderate |
265/55R20 | 20x9 | 5x5.0 | +18 | - | Mild |
265/55R20 | 20x9 | 5x5.0 | +20 | - | Mild |
You must login to submit a review.